Зенит
Новосибирская область, Новосибирск, улица 1905 года, 85
2.593.570 — 6.333.750 руб.
69.000 — 86.000 руб./м2
1-комн. от 43,4 м2 | от 86.000 руб./м2 | от 3.728.960 руб. |
2-комн. от 84,5 м2 | от 75.000 руб./м2 | от 6.333.750 руб. |
3-комн. от 87,7 м2 | от 69.000 руб./м2 | от 6.051.300 руб. |
Студия от 35 м2 | от 74.081 руб./м2 | от 2.593.570 руб. |
Статус:
Сдан
Срок сдачи:
III кв 2015 г.
III квартал 2015 г.
Застройщик:
НОВЫЙ МИР ХИММЕТАЛЛ
Кропоткинский
Новосибирск, улица Кропоткина, 267/1
2.486.250 — 4.970.875 руб.
58.876 — 71.721 руб./м2
1-комн. от 36,9 м2 | от 67.305 руб./м2 | от 2.486.250 руб. |
2-комн. от 54,9 м2 | от 71.721 руб./м2 | от 3.938.200 руб. |
3-комн. от 84,4 м2 | от 58.876 руб./м2 | от 4.970.875 руб. |
Студия от 39,8 м2 | от 63.586 руб./м2 | от 2.532.000 руб. |
Статус:
Строится
Срок сдачи:
IV кв 2017 г.
IV квартал 2017 г.
Застройщик:
НОВЫЙ МИР ХИММЕТАЛЛ